公司摘要
| 公司名称 | 蝶里株式会社NG体育 |
|---|---|
| 成立日期 | 1948 年 9 月 2 日〔1861(文久1)〕 |
| 代表 | 代表董事兼首席执行官迫田龙之 |
| 资本金 | 68日元 |
| 决定日期 | 3 月 31 日 |
| 陆地站点 |
|
| 员工人数 | 共1,354人,合计445人(内部及其他公司74人) |
| 主要交易银行 | 瑞穗银行有限公司三菱UFJ银行有限公司三井住友银行 |
| 公司名称 | 蝶里株式会社NG体育 |
|---|---|
| 成立日期 | 1948 年 9 月 2 日〔1861(文久1)〕 |
| 代表 | 代表董事兼首席执行官迫田龙之 |
| 资本金 | 68日元 |
| 决定日期 | 3 月 31 日 |
| 陆地站点 |
|
| 员工人数 | 共1,354人,合计445人(内部及其他公司74人) |
| 主要交易银行 | 瑞穗银行有限公司三菱UFJ银行有限公司三井住友银行 |