公司简介
| 公司名称 | 蝶里株式会社NG体育 |
|---|---|
| 已建立 | 1948 年 9 月 2 日[成立于 1861 年(文久 1)] |
| 代表 | 代表董事、总裁、总裁执行官迫田龙之 |
| 首都 | 68亿日元 |
| 财政年度结束 | 3 月 31 日 |
| 位置 |
|
| 员工人数 | 合并1,354人,非合并445人(其中借调到其他公司74人) |
| 主要银行 | 瑞穗银行、三菱UFJ银行、三井住友银行 |
| 公司名称 | 蝶里株式会社NG体育 |
|---|---|
| 已建立 | 1948 年 9 月 2 日[成立于 1861 年(文久 1)] |
| 代表 | 代表董事、总裁、总裁执行官迫田龙之 |
| 首都 | 68亿日元 |
| 财政年度结束 | 3 月 31 日 |
| 位置 |
|
| 员工人数 | 合并1,354人,非合并445人(其中借调到其他公司74人) |
| 主要银行 | 瑞穗银行、三菱UFJ银行、三井住友银行 |