公司简介
| 公司名称 | NG体育 |
|---|---|
| 合并 | 1948 年 9 月 2 日(成立于 1861 年) |
| 总裁 | 总裁、首席执行官兼首席运营官迫田龙之 |
| 大写 | 68亿日元 |
| 截止日期 | 3 月 31 日 |
| 总部 |
|
| 员工 | 合并:1,354 非合并:445(包括74名外派员工) |
| 主要银行 | 瑞穗银行三菱日联银行有限公司三井住友银行 |
| 公司名称 | NG体育 |
|---|---|
| 合并 | 1948 年 9 月 2 日(成立于 1861 年) |
| 总裁 | 总裁、首席执行官兼首席运营官迫田龙之 |
| 大写 | 68亿日元 |
| 截止日期 | 3 月 31 日 |
| 总部 |
|
| 员工 | 合并:1,354 非合并:445(包括74名外派员工) |
| 主要银行 | 瑞穗银行三菱日联银行有限公司三井住友银行 |