股票基本信息
| 库存清单 | 东京证券交易所,主要市场(股票代码:8014) |
|---|---|
| 财政年度 | 4 月 1 日至 3 月 31 日 |
| 股东大会 | 六月 |
| 记录日期 | 股东大会和年终分红:3 月 31 日中期股息:9 月 30 日 |
| 股票交易单位 | 100 股 |
| 授权发行的股份总数 | 55,000,000 |
| 已发行股票总数 | 25,303,478 |
| 股东数量 | 7,230(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 普通股股东登记代理 | 1–3–3,东京千代田区丸之内 100–8241,日本瑞穗信托银行总店证券代理部 |
| 公示方式 | 公共通知应以电子方式发布在公司网站上。如果由于我们无法控制的不可避免的原因而无法做到这一点,则应在日本经济新闻上发布公告。 |
主要股东
截至 2025 年 3 月 31 日
| 股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 东丽工业公司 | 12,967 | 52.33 |
| 日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | 1,606 | 6.48 |
| BBH 富达低价股票基金 | 962 | 3.89 |
| 汇瑞克斯有限公司 | 735 | 2.97 |
| 日本托管银行有限公司(信托账户) | 635 | 2.56 |
| MSIP 客户证券 | 560 | 2.26 |
| 野村信托银行有限公司(投资信托账户) | 555 | 2.24 |
| 道富银行和信托客户综合账户 OM02 505002 | 522 | 2.11 |
| NORTHERN TRUST CO (AVFC) RE IEDP AIF 客户非条约账户 | 296 | 1.19 |
| 光通信株式会社 | 239 | 0.97 |
- *除上述之外,公司还拥有 522,406 股库存股。
- *持股比例不包括522,406股库存股。
- *所持股份数量向下舍入至最接近的千股。
- *所持股份百分比四舍五入至最接近的小数点后第二位。
- *Master Trust Bank of Japan, Ltd(信托账户)、Custody Bank of Japan, Ltd(信托账户)和野村信托银行有限公司(投资信托账户)持有的所有股份均与信托服务相关。
按投资者类型划分的股东细分
截至 2025 年 3 月 31 日

- *库存股不包括董事会福利信托 - 限制性股票 (BBT-RS) 信托持有的 135,134 股公司股票。
- *个人和其他人包括不属于公司所有但在股东名册上以公司名义登记的 100 股股票。