ESG 数据

人事信息

  数据收集期 2019 财年 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年
非合并(不包括派遣员工) 员工人数
(全职员工)
非合并 截至本财年结束 338 340 340 331 343
综合 截至本财年结束 1,014 969 1,322 1,285 1,304
女性员工百分比(非合并) 截至本财年结束 32.8% 32.1% 31.5% 31.4% 30.3%
应届毕业生人数 男士 财年 13 14 8 13 14
女性 财年 8 4 4 5 4
职业生涯中期聘用人数 男士 财年 4 3 17 9 16
女性 财年 3 0 4 2 8
平均工资(千日元) 财年 8,320 8,666 8,117 9,255 9,631
担任管理职务的女性比例 财年 0% 0% 2.1% 3.2% 2.0%
包括派遣员工 残疾人的百分比 财年 2.9% 2.3% 2.3% 2.1% 2.0%
  • *派遣到其他公司的员工

与工作与生活平衡相关的数据

  数据收集期 2019 财年 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年
非合并(不包括管理人员和派遣员工) 每月加班 财年 140h 124小时 147小时 150h 142小时
包括派遣员工 使用带薪年假 财年 41.2% 43.3% 51.0% 54.8% 59.3%
非合并(不包括派遣员工) 平均年龄 财年 39.4 39.6 39.8 40.3 40.2
平均工龄 财年 13.6 13.9 13.7 14.1 13.6
包括派遣员工 休育儿假的员工人数 男士 财年 6 9 9 6 14
女性 财年 7 4 8 7 5
因照顾孩子而缩短工作时间的员工人数 财年 10 9 12 14 16

健康相关数据

  数据收集周期 2019 财年 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年
包括派遣员工 员工及家属定期健康检查率* 财年 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
员工接受压力检查的比率 财年 84.6% 84.6% 85.2% 84.0% 87.2%
  • *不包括因新冠肺炎 (COVID-19) 而无法返回日本的外籍人士

公司治理

  数据收集周期 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年 2024 财年
董事人数(含审计监事会成员) 截至 6 月 30 日 10 8 8 8 8
女性董事人数(包括审计和监事委员会成员) 截至 6 月 30 日 2 1 1 1 1
女性董事(包括审计和监督委员会成员)的比例 截至 6 月 30 日 20% 13% 13% 13% 13%
外部董事人数(含监查委员会委员) 截至 6 月 30 日 2 3 3 3 3
外部董事(包括审计和监督委员会成员)的比例 截至 6 月 30 日 20% 38% 38% 38% 38%