股票基本信息
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所主要市场(股票代码:8014) |
|---|---|
| 营业年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
| 普通股东大会 | 每年六月 |
| 参考日期 | 每年3月31日召开普通股东大会/年终分红每年9月30日中期股息 |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
| 授权股份总数 | 55,000,000 股 |
| 已发行股份总数 | 25,303,478 股 |
| 股东数量 | 7,230 人(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 股东名册管理员管理位置 | 东京都千代田区丸之内 1-3-3瑞穗信托银行株式会社总行股票代理部 |
| 发布方式 | 我们将在我们的网站上发布电子通知。但是,如果由于不可避免的情况而无法以电子方式发布公告,则该公告将在日本经济新闻上发布。 |
大股东状况
截至 2025 年 3 月 31 日
| 股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 东丽工业公司 | 12,967 | 52.33 |
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 1,606 | 6.48 |
| BBH 四富达低价股票基金 | 962 | 3.89 |
| Heurex有限公司 | 735 | 2.97 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 635 | 2.56 |
| MSIP 客户证券 | 560 | 2.26 |
| 野村信托银行有限公司(投资信托账户) | 555 | 2.24 |
| 道富银行和信托客户综合帐户 Om 零二 505002 | 522 | 2.11 |
| NORTHERN TRUST CO (AVFC) RE IEDP AIF 客户非条约账户 | 296 | 1.19 |
| 光通信株式会社 | 239 | 0.97 |
- ※除上述之外,我们还拥有 522,406 股库存股。
- ※持股比例的计算不包括库存股(522,406 股)。
- ※所拥有的股票数量向下舍入至最接近的 1,000 股。
- ※持股比例四舍五入至小数点后第三位。
- ※The Master Trust Bank of Japan, Ltd(信托账户)、Japan Custody Bank, Ltd(信托账户)、野村信托银行(投资信托账户)持有的股份数量均与信托业务有关。
按所有者划分的库存分配状态
截至 2025 年 3 月 31 日

- ※库存股不包括股票收益信托 (BBT-RS) 信托持有的 135,134 股公司股票。
- ※个人/其他包括股东名册上以我们公司名义但我们不拥有的 100 股股票。